8 лет на рынке металлопроката
Работаем с ИП, частными лицами, Управляющими Компаниями и другими организациями
Доставим продукцию к назначенному времени
Доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Листовой металл является одной из основных форм проката, используемых в металлообработке. Его удобно транспортировать, хранить и подвергать дальнейшей обработке. Бесчисленные предметы быта изготовлены из листового металла. Толщина может варьироваться от очень тонких листов – фольги, до конструкционной стали толщиной более 6 мм. Так как реализуется металлический прокат на вес, часто возникает необходимость самостоятельно произвести расчет массы листа в зависимости от его габаритов.
Виды листового металла
Существует столько видов листового металла, сколько существует металлических сплавов. Если материал может быть отформован соответствующим образом, то он обязательно выпускается в форме листов, так как это удобно с точки зрения транспортировки и дальнейшей обработки. Листовой металл прежде всего классифицируется по составу и толщине, а затем — по твердости, способу изготовления, прочности на разрыв и качеству.
Вес стали оцинкованной листовой
Оцинкованный лист изготавливается методом холодной прокатки. Его толщина варьируется от 0,3 мм до 1,2 мм, но в зависимости от сферы применения существуют листы большей толщины. Особенностью данного типа проката является наличие антикоррозийного покрытия с одной или двух сторон. Вес 1 м2 листовой оцинкованной стали зависит от толщины и состава защитного покрытия. Определить массу покрытия можно по его классу и материалу. Различают: цинковое (Ц), железоцинковое (ЖЦ), цинкоаллюминиевое (ЦА) и цинкомагнивое (ЦМ) покрытия. Ориентировочно вес 1м2 стального оцинкованного листа толщиной 1мм составляет 8,12 кг.
Вес стали холоднокатаной листовой
Холоднокатаная сталь прессуется в лист в холодном состоянии на сталелитейных заводах. Он имеет более однородный состав, чем горячекатаный прокат, что обеспечивает лучшую теплопроводность и его легче обрабатывать. Превосходит горячекатаный прокат по качеству поверхности и точности размеров. Выпускается толщиной от 0,5 мм. Вес 1 м2 стали листовой толщиной 1 мм составляет 7,85 кг.
Вес стали горячекатаной листовой
Формируется в лист в расплавленном состоянии и раскатывается плоско, пока она еще горячая. Обычно она менее качественная, чем холоднокатаная, и ее сложнее обрабатывать. Чаще всего выпускается толщиной от 2мм, более тонкий прокат очень редок. Вес листовой горячекатаной стали идентичен холоднокатаной.
Вес стали нержавеющей листовой
Нержавеющая сталь – это сплав на основе хрома и стали, который классифицируется по устойчивости к коррозии. Толщина листа такая же, как у обычной стали. Нержа намного сложнее в работе, она труднее поддается формовке и сварке. Вес аналогичен горяче- и холоднокатаному стальному прокату.
Как посчитать площадь листа металла
Предлагаем посетителям сайта наш новый калькулятор металлопроката онлайн. Пожалуй, это лучший инструмент, в базе которого 5633 единицы металлопроката!
Калькулятор металлопроката онлайн
Мы пытались сделать максимально удобный и полный инструмент, который способен ответить на любой интересующий вас вопрос.
Все изделия разбиты на категории, в каждой из которых вы можете выбрать типовой размер, а затем задать либо известную длину, либо массу.
Калькулятор мгновенно в режиме онлайн выдаст интересующую вас информацию — вес по длине или длину по известной массе. Если вы хотите рассчитать массу трубы, то воспользуйтесь нашим трубным калькулятором.
Как пользоваться калькулятором металлопроката?
Первое действие — выбрать тип металлопроката из предложенных вариантов. Таких вариантов 22:
- арматура А3-25Г2С
- арматура А3-35ГС
- арматура А3-А500С
- арматура Ат800
- круг
- квадрат
- полоса
- швеллер горячекатаный
- швеллер холодногнутый
- балка
- уголок
- лист горячекатаный
- лист лист холоднокатаный
- лист рифленый
- лист оцинкованный
- труба прямоугольная
- труба квадратная
- труба круглая
- труба водогазопроводная (ВГП)
- труба горячедеформированная
- труба холоднодеформированная
- шпунт Ларсена
После выбора необходимого типа металлопроката необходимо выбрать типовой размер.
Затем, в появившиеся поля ввода необходимо внести известные данные — длину или вес. При этом неизвестный параметр будет рассчитан автоматически.
Ваша оценка
[ 179 Средняя: 4.2]
Калькулятор металлопроката Автор admin средний рейтинг 4.2/5 — 179 рейтинги пользователей
Вес листовой стали
24.12.2017
Производственникам часто приходится сталкиваться с изготовлением или обработкой, каких-либо конструкций из листового металла разной толщины.
При этом приходится перевозить его. И вот при транспортировке просто необходимо знать вес этого металла, чтобы не перегрузить подъемные механизмы (кран, погрузчик, автомобиль).
Дело в том, что когда листовой металл лежит в пачке, ее вес можно принять как массу цельного монолита, ведь зазоров между листами практически нет. Чтобы определить вес листов оцинковки, нужно знать массу одного листа, и здесь можно пойти двумя путями.
Первый, наиболее распространенный, это прочитать маркировку для транспортировки, нанесенную краской на торце пачки по ГОСТу №14192-77. В ней должны быть нанесены все основные параметры стали, и вес, в том числе.
Вторым способом приходится пользоваться, когда по каким-то причинам не видно этой надписи с данными металла. Тогда приходится воспользоваться таблицами веса стального и рулонного проката по ГОСТ №13567-78.
- 1 Расчет веса 1 м2 листа и пачки проката
- 2 Вес прокатной стали
Расчет веса 1 м2 листа и пачки проката
Например, мы имеем оцинкованный лист площадью S квадратных метров. Применяя табличные данные, мы узнаем вес 1 м2 листа проката толщиной 2,3,4,5,6,8,10 мм заготовки. Умножая значение из таблицы на площадь, получим необходимый вес листа.
Таблица расчета оцинкованной стали с полимерным покрытием
В случае, если используются нестандартные листы проката (разной толщины), то можно смело воспользоваться формулой:
М = Д*Ш*Т* (р) (7,85), где
Т – толщина проката;
Д – длина листа;
Р=7,85 – данные листовой стали из таблицы;
Ш – ширина изделия.
Когда вес одного стального листа определили, то надо подсчитать вес всей пачки проката, для чего полученный результат умножить на количество листов в упаковке.
Вес прокатной стали
А также для определения веса разных листов горячекатанной стали ст3сп/пс5 рекомендуется воспользоваться другой таблицей:
Для стали холодного проката показатели будут совсем другие:
Листовая холоднокатанная сталь 08пс/кп
И для оцинкованной стали нормативные данные по справочнику ГОСТ также отличаются.
Оцинкованная сталь 08пс/кп. Вес 1м листа
Необходимо помнить при этом, что значение из таблицы – это условная масса стального листа, так как фактический вес стального листа может немного отличаться от номинала, в зависимости от марки стали и допускаемых погрешностей проката.
Вес листовой стали Ссылка на основную публикацию
Как рассчитать вес металла — формулы и рекомендации
При отсутствии возможности для непосредственного взвешивания, массу металлолома можно установить и иными путями. Наиболее точный результат даст расчёт, но не следует пренебрегать и другими возможностями.
Итак, чтобы не грузить читателей лишними формулами, которые все же будут, но ниже, обозначим сразу формулы для расчета самых популярных изделий из стального проката и трубы — трубопроката.
Здесь вы не найдете онлайн-калькулятора для расчета веса, лишь формулы, запомнив, которые 1 раз Вам больше не придется пользоваться специальными калькуляторами.
Например, при демонтаже металлоконструкций или дымовой трубы, не всегда есть есть под рукой компьютер, интернет или справочник, а конструкции сварены все из сортового проката вот здесь и выручат наши формулы!
Формула, чтобы рассчитать вес трубы
M=(D-s)*s*0,02466
, где
- M — масса одного погонного метра трубы, кг;
- D — наружный диаметр рассчитываемой трубы, мм;
- s — толщина стенки трубы, мм;
- 0,02466 —коэффициент при плотности стали равной 7,850 г/см3.
Эта формула очень точна. Вы можете рассчитать вес трубы и сверить расчетную массу с теоретической в любом сортаменте и значение по формуле будет точнее! Также можно вычислить
Рассчитываем вес листа металла
M=S*7,85
, где
- M — масса стального листа, кг;
- S — площадь вычисляемого листа, в метрах квадратных;
- 7,85 — вес листа толщиной 1 мм и площадью 1 метр квадратный, в килограммах
Так можно рассчитать вес листа металла любого размера, у которого Вы можете вычислить площадь. Точность расчетов по такой формуле выше, чем теоретическая масса в справочниках, т.к.
в сортаменте при расчете массы металла программа округляет значения. Ну а как узнать площадь листа (любой формы — квадрата, прямоугольника, параллелепипеда, трапеции, ромба и т.д.
) — должен знать каждый человек, окончивший среднюю школу.
Как рассчитать вес арматуры и прутка
Для круга, прутка, гладкой арматуры формула для расчета массы будет такой:
M=(0,02466*D2)/4
, где
- M — масса 1 погонного метра круга/арматуры/прутка, кг;
- D — диаметр круга;
- 0,02466 —коэффициент при плотности стали равной 7,850 г/см3
Для расчета веса рифленой арматуры (А2, А3) можно и нужно использовать эту же формулу! Расхождений с теоретической массой не будет, не смотря на различные рисунки поперечных сечений.
Такую кучу металлолома, конечно, без взвешивания нереально посчитать по формулам
Таблица веса листа стального
Ниже приведена таблица преобразования весов стального листового металлопроката для распространенных толщин:
Толщина листа, мм | Масса 1м2, кг | |||
Лист горячекатаный стальной | Лист холоднокатаный стальной | Лист оцинкованный | Лист конструкционный из углеродистой качественной стали | |
0,5 | — | 3,93 | 4,2 | — |
0,6 | — | 4,71 | 4,98 | — |
0,7 | — | 5,5 | 5,77 | — |
0,8 | — | 6,28 | 6,55 | — |
1 | — | 7,85 | 8,12 | — |
1,2 | — | 9,42 | 9,69 | — |
1,4 | — | 10,99 | 11,26 | — |
1,5 | 11,78 | 11,78 | 12,05 | — |
1,8 | 14,13 | 14,13 | 14,40 | — |
2 | 15,7 | 15,7 | 15,97 | 15,68 |
2,5 | 19,63 | 19,63 | 19,9 | 19,62 |
3 | 23,55 | 23,55 | 24,96 | 23,55 |
4 | 31,4 | — | 33,28 | 31,4 |
6 | 47,1 | — | 49,93 | 47,1 |
8 | 62,8 | — | 66,57 | 62,8 |
10 | 78,5 | — | 78,5 | 78,5 |
16 | 125,6 | — | — | 125,6 |
20 | 157 | — | — | 157 |
30 | 235,5 | — | — | 235,5 |
Информация
Теоретическая масса листа металла – справочная величина, которая определяется по стандарту ГОСТ 19903-74. Этот документ регламентирует сортамент горячекатаного листового и рулонного проката шириной 500мм и более. Далее представлены табличные выдержки из ГОСТ, в которых указан вес листа металла стандартных размеров (1250*2500 и 1500*6000), в зависимости от его толщины.
Наименование | Ширина листа b, мм | Толщина лсита s, мм | Вес метра, кг | Вес м2 | Метров в тонне |
Лист 500×1.2 | 500 | 1,2 | 4.710 | 9.420 | 212.31 |
Лист 500×1.3 | 500 | 1,3 | 5.103 | 10.206 | 195.96 |
Лист 500×1.4 | 500 | 1,4 | 5.495 | 10.990 | 181.98 |
Лист 500×1.5 | 500 | 1,5 | 5.888 | 11.776 | 169.84 |
Лист 500×1.6 | 500 | 1,6 | 6.280 | 12.560 | 159.24 |
Лист 500×1.8 | 500 | 1,8 | 7.065 | 14.130 | 141.54 |
Лист 500×2 | 500 | 2 | 7.850 | 15.700 | 127.39 |
Лист 500×2.2 | 500 | 2,2 | 8.635 | 17.270 | 115.81 |
Лист 500×2.5 | 500 | 2,5 | 9.813 | 19.626 | 101.91 |
Лист 500×2.8 | 500 | 2,8 | 10.990 | 21.980 | 90.99 |
Лист 500×3 | 500 | 3 | 11.775 | 23.550 | 84.93 |
Лист 500×3.2 | 500 | 3,2 | 12.560 | 25.120 | 79.62 |
Лист 500×3.5 | 500 | 3,5 | 13.738 | 27.476 | 72.79 |
Лист 500×3.8 | 500 | 3,8 | 14.915 | 29.830 | 67.05 |
Лист 500×3.9 | 500 | 3,9 | 15.308 | 30.616 | 65.33 |
Лист 500×4 | 500 | 4 | 15.700 | 31.400 | 63.69 |
Лист 500×4.5 | 500 | 4,5 | 17.663 | 35.326 | 56.62 |
Лист 500×5 | 500 | 5 | 19.625 | 39.250 | 50.96 |
Лист 500×5.3 | 500 | 5,3 | 20.803 | 41.606 | 48.07 |
Лист 500×5.5 | 500 | 5,5 | 21.588 | 43.176 | 46.32 |
Лист 500×6 | 500 | 6 | 23.550 | 47.100 | 42.46 |
Лист 500×6.3 | 500 | 6,3 | 24.728 | 49.456 | 40.44 |
Лист 500×7 | 500 | 7 | 27.475 | 54.950 | 36.4 |
Лист 500×7.5 | 500 | 7,5 | 29.438 | 58.876 | 33.97 |
Лист 500×8 | 500 | 8 | 31.400 | 62.800 | 31.85 |
Лист 500×8.5 | 500 | 8,5 | 33.363 | 66.726 | 29.97 |
Лист 500×9 | 500 | 9 | 35.325 | 70.650 | 28.31 |
Лист 500×9.5 | 500 | 9,5 | 37.288 | 74.576 | 26.82 |
Лист 500×10 | 500 | 10 | 39.250 | 78.500 | 25.48 |
Лист 500×10.5 | 500 | 10,5 | 41.213 | 82.426 | 24.26 |
Лист 500×11 | 500 | 11 | 43.175 | 86.350 | 23.16 |
Лист 500×11.5 | 500 | 11,5 | 45.138 | 90.276 | 22.15 |
Лист 500×12 | 500 | 12 | 47.100 | 94.200 | 21.23 |
Лист 530×1.2 | 530 | 1,2 | 4.993 | 9.421 | 200.28 |
Лист 530×1.3 | 530 | 1,3 | 5.409 | 10.206 | 184.88 |
Лист 530×1.4 | 530 | 1,4 | 5.825 | 10.991 | 171.67 |
Лист 530×1.5 | 530 | 1,5 | 6.241 | 11.775 | 160.23 |
Лист 530×1.6 | 530 | 1,6 | 6.657 | 12.560 | 150.22 |
Лист 530×1.8 | 530 | 1,8 | 7.489 | 14.130 | 133.53 |
Лист 530×2 | 530 | 2 | 8.321 | 15.700 | 120.18 |
Лист 530×2.2 | 530 | 2,2 | 9.153 | 17.270 | 109.25 |
Лист 530×2.5 | 530 | 2,5 | 10.401 | 19.625 | 96.14 |
Лист 530×2.8 | 530 | 2,8 | 11.649 | 21.979 | 85.84 |
Лист 530×3 | 530 | 3 | 12.482 | 23.551 | 80.12 |
Лист 530×3.2 | 530 | 3,2 | 13.314 | 25.121 | 75.11 |
Лист 530×3.5 | 530 | 3,5 | 14.562 | 27.475 | 68.67 |
Лист 530×3.8 | 530 | 3,8 | 15.810 | 29.830 | 63.25 |
Лист 530×3.9 | 530 | 3,9 | 16.226 | 30.615 | 61.63 |
Лист 530×4 | 530 | 4 | 16.642 | 31.400 | 60.09 |
Лист 530×4.5 | 530 | 4,5 | 18.722 | 35.325 | 53.41 |
Лист 530×5 | 530 | 5 | 20.803 | 39.251 | 48.07 |
Лист 530×5.3 | 530 | 5,3 | 22.051 | 41.606 | 45.35 |
Лист 530×5.5 | 530 | 5,5 | 22.883 | 43.175 | 43.7 |
Лист 530×6 | 530 | 6 | 24.963 | 47.100 | 40.06 |
Лист 530×6.3 | 530 | 6,3 | 26.211 | 49.455 | 38.15 |
Лист 530×7 | 530 | 7 | 29.124 | 54.951 | 34.34 |
Лист 530×7.5 | 530 | 7,5 | 31.204 | 58.875 | 32.05 |
Лист 530×8 | 530 | 8 | 33.284 | 62.800 | 30.04 |
Лист 530×8.5 | 530 | 8,5 | 35.364 | 66.725 | 28.28 |
Лист 530×9 | 530 | 9 | 37.445 | 70.651 | 26.71 |
Лист 530×9.5 | 530 | 9,5 | 39.525 | 74.575 | 25.3 |
Лист 530×10 | 530 | 10 | 41.605 | 78.500 | 24.04 |
Лист 530×10.5 | 530 | 10,5 | 43.685 | 82.425 | 22.89 |
Лист 530×11 | 530 | 11 | 45.766 | 86.351 | 21.85 |
Лист 530×11.5 | 530 | 11,5 | 47.846 | 90.275 | 20.9 |
Лист 530×12 | 530 | 12 | 49.926 | 94.200 | 20.03 |
Лист 550×1.2 | 550 | 1,2 | 5.181 | 9.420 | 193.01 |
Лист 550×1.3 | 550 | 1,3 | 5.613 | 10.205 | 178.16 |
Лист 550×1.4 | 550 | 1,4 | 6.045 | 10.991 | 165.43 |
Лист 550×1.5 | 550 | 1,5 | 6.476 | 11.775 | 154.42 |
Лист 550×1.6 | 550 | 1,6 | 6.908 | 12.560 | 144.76 |
Лист 550×1.8 | 550 | 1,8 | 7.772 | 14.131 | 128.67 |
Лист 550×2 | 550 | 2 | 8.635 | 15.700 | 115.81 |
Лист 550×2.2 | 550 | 2,2 | 9.499 | 17.271 | 105.27 |
Лист 550×2.5 | 550 | 2,5 | 10.794 | 19.625 | 92.64 |
Лист 550×2.8 | 550 | 2,8 | 12.089 | 21.980 | 82.72 |
Лист 550×3 | 550 | 3 | 12.953 | 23.551 | 77.2 |
Лист 550×3.2 | 550 | 3,2 | 13.816 | 25.120 | 72.38 |
Лист 550×3.5 | 550 | 3,5 | 15.111 | 27.475 | 66.18 |
Лист 550×3.8 | 550 | 3,8 | 16.407 | 29.831 | 60.95 |
Лист 550×3.9 | 550 | 3,9 | 16.838 | 30.615 | 59.39 |
Лист 550×4 | 550 | 4 | 17.270 | 31.400 | 57.9 |
Лист 550×4.5 | 550 | 4,5 | 19.429 | 35.325 | 51.47 |
Лист 550×5 | 550 | 5 | 21.588 | 39.251 | 46.32 |
Лист 550×5.3 | 550 | 5,3 | 22.883 | 41.605 | 43.7 |
Лист 550×5.5 | 550 | 5,5 | 23.746 | 43.175 | 42.11 |
Лист 550×6 | 550 | 6 | 25.905 | 47.100 | 38.6 |
Лист 550×6.3 | 550 | 6,3 | 27.200 | 49.455 | 36.76 |
Лист 550×7 | 550 | 7 | 30.223 | 54.951 | 33.09 |
Лист 550×7.5 | 550 | 7,5 | 32.381 | 58.875 | 30.88 |
Лист 550×8 | 550 | 8 | 34.540 | 62.800 | 28.95 |
Лист 550×8.5 | 550 | 8,5 | 36.699 | 66.725 | 27.25 |
Лист 550×9 | 550 | 9 | 38.858 | 70.651 | 25.73 |
Лист 550×9.5 | 550 | 9,5 | 41.016 | 74.575 | 24.38 |
Лист 550×10 | 550 | 10 | 43.175 | 78.500 | 23.16 |
Лист 550×10.5 | 550 | 10,5 | 45.334 | 82.425 | 22.06 |
Лист 550×11.5 | 550 | 11,5 | 49.651 | 90.275 | 20.14 |
Лист 550×12 | 550 | 12 | 51.810 | 94.200 | 19.3 |
Лист 600×1.2 | 600 | 1,2 | 5.652 | 9.420 | 176.93 |
Лист 600×1.3 | 600 | 1,3 | 6.123 | 10.205 | 163.32 |
Лист 600×1.4 | 600 | 1,4 | 6.594 | 10.990 | 151.65 |
Лист 600×1.5 | 600 | 1,5 | 7.065 | 11.775 | 141.54 |
Лист 600×1.6 | 600 | 1,6 | 7.536 | 12.560 | 132.7 |
Лист 600×1.8 | 600 | 1,8 | 8.478 | 14.130 | 117.95 |
Лист 600×2 | 600 | 2 | 9.420 | 15.700 | 106.16 |
Лист 600×2.2 | 600 | 2,2 | 10.362 | 17.270 | 96.51 |
Лист 600×2.5 | 600 | 2,5 | 11.775 | 19.625 | 84.93 |
Лист 600×2.8 | 600 | 2,8 | 13.188 | 21.980 | 75.83 |
Лист 600×3 | 600 | 3 | 14.130 | 23.550 | 70.77 |
Лист 600×3.2 | 600 | 3,2 | 15.072 | 25.120 | 66.35 |
Лист 600×3.5 | 600 | 3,5 | 16.485 | 27.475 | 60.66 |
Лист 600×3.8 | 600 | 3,8 | 17.898 | 29.830 | 55.87 |
Лист 600×3.9 | 600 | 3,9 | 18.369 | 30.615 | 54.44 |
Лист 600×4 | 600 | 4 | 18.840 | 31.400 | 53.08 |
Лист 600×4.5 | 600 | 4,5 | 21.195 | 35.325 | 47.18 |
Лист 600×5 | 600 | 5 | 23.550 | 39.250 | 42.46 |
Лист 600×5.3 | 600 | 5,3 | 24.963 | 41.605 | 40.06 |
Лист 600×5.5 | 600 | 5,5 | 25.905 | 43.175 | 38.6 |
Лист 600×6 | 600 | 6 | 28.260 | 47.100 | 35.39 |
Лист 600×6.3 | 600 | 6,3 | 29.673 | 49.455 | 33.7 |
Лист 600×7 | 600 | 7 | 32.970 | 54.950 | 30.33 |
Лист 600×7.5 | 600 | 7,5 | 35.325 | 58.875 | 28.31 |
Лист 600×8 | 600 | 8 | 37.680 | 62.800 | 26.54 |
Лист 600×8.5 | 600 | 8,5 | 40.035 | 66.725 | 24.98 |
Лист 600×9 | 600 | 9 | 42.390 | 70.650 | 23.59 |
Лист 600×9.5 | 600 | 9,5 | 44.745 | 74.575 | 22.35 |
Лист 600×10 | 600 | 10 | 47.100 | 78.500 | 21.23 |
Лист 600×10.5 | 600 | 10,5 | 49.455 | 82.425 | 20.22 |
Лист 600×11 | 600 | 11 | 51.810 | 86.350 | 19.3 |
Лист 600×11.5 | 600 | 11,5 | 54.165 | 90.275 | 18.46 |
Лист 600×12 | 600 | 12 | 56.520 | 94.200 | 17.69 |
Лист 630×1.2 | 630 | 1,2 | 5.935 | 9.421 | 168.49 |
Лист 630×1.3 | 630 | 1,3 | 6.429 | 10.205 | 155.55 |
Лист 630×1.4 | 630 | 1,4 | 6.924 | 10.990 | 144.43 |
Лист 630×1.5 | 630 | 1,5 | 7.418 | 11.775 | 134.81 |
Лист 630×1.6 | 630 | 1,6 | 7.913 | 12.560 | 126.37 |
Лист 630×1.8 | 630 | 1,8 | 8.902 | 14.130 | 112.33 |
Лист 630×2 | 630 | 2 | 9.891 | 15.700 | 101.1 |
Лист 630×2.2 | 630 | 2,2 | 10.880 | 17.270 | 91.91 |
Лист 630×2.5 | 630 | 2,5 | 12.364 | 19.625 | 80.88 |
Лист 630×2.8 | 630 | 2,8 | 13.847 | 21.979 | 72.22 |
Лист 630×3 | 630 | 3 | 14.837 | 23.551 | 67.4 |
Лист 630×3.2 | 630 | 3,2 | 15.826 | 25.121 | 63.19 |
Лист 630×3.5 | 630 | 3,5 | 17.309 | 27.475 | 57.77 |
Лист 630×3.8 | 630 | 3,8 | 18.793 | 29.830 | 53.21 |
Лист 630×3.9 | 630 | 3,9 | 19.287 | 30.614 | 51.85 |
Лист 630×4 | 630 | 4 | 19.782 | 31.400 | 50.55 |
Лист 630×4.5 | 630 | 4,5 | 22.255 | 35.325 | 44.93 |
Лист 630×5 | 630 | 5 | 24.728 | 39.251 | 40.44 |
Лист 630×5.3 | 630 | 5,3 | 26.211 | 41.605 | 38.15 |
Лист 630×5.5 | 630 | 5,5 | 27.200 | 43.175 | 36.76 |
Лист 630×6 | 630 | 6 | 29.673 | 47.100 | 33.7 |
Лист 630×6.3 | 630 | 6,3 | 31.157 | 49.456 | 32.1 |
Лист 630×7 | 630 | 7 | 34.619 | 54.951 | 28.89 |
Лист 630×7.5 | 630 | 7,5 | 37.091 | 58.875 | 26.96 |
Лист 630×8 | 630 | 8 | 39.564 | 62.800 | 25.28 |
Лист 630×8.5 | 630 | 8,5 | 42.037 | 66.725 | 23.79 |
Лист 630×9 | 630 | 9 | 44.510 | 70.651 | 22.47 |
Лист 630×9.5 | 630 | 9,5 | 46.982 | 74.575 | 21.28 |
Лист 630×10 | 630 | 10 | 49.455 | 78.500 | 20.22 |
Лист 630×10.5 | 630 | 10,5 | 51.928 | 82.425 | 19.26 |
Лист 630×11 | 630 | 11 | 54.401 | 86.351 | 18.38 |
Лист 630×11.5 | 630 | 11,5 | 56.873 | 90.275 | 17.58 |
Лист 630×12 | 630 | 12 | 59.346 | 94.200 | 16.85 |
Лист 650×1.5 | 650 | 1,5 | 7.654 | 11.775 | 130.65 |
Лист 650×1.6 | 650 | 1,6 | 8.164 | 12.560 | 122.49 |
Лист 650×1.8 | 650 | 1,8 | 9.185 | 14.131 | 108.87 |
Лист 650×2 | 650 | 2 | 10.205 | 15.700 | 97.99 |
Лист 650×2.2 | 650 | 2,2 | 11.226 | 17.271 | 89.08 |
Лист 650×2.5 | 650 | 2,5 | 12.756 | 19.625 | 78.39 |
Лист 650×2.8 | 650 | 2,8 | 14.287 | 21.980 | 69.99 |
Лист 650×3 | 650 | 3 | 15.308 | 23.551 | 65.33 |
Лист 650×3.2 | 650 | 3,2 | 16.328 | 25.120 | 61.24 |
Лист 650×3.5 | 650 | 3,5 | 17.859 | 27.475 | 55.99 |
Лист 650×3.8 | 650 | 3,8 | 19.390 | 29.831 | 51.57 |
Лист 650×3.9 | 650 | 3,9 | 19.900 | 30.615 | 50.25 |
Лист 650×4 | 650 | 4 | 20.410 | 31.400 | 49 |
Лист 650×4.5 | 650 | 4,5 | 22.961 | 35.325 | 43.55 |
Лист 650×5 | 650 | 5 | 25.513 | 39.251 | 39.2 |
Лист 650×5.3 | 650 | 5,3 | 27.043 | 41.605 | 36.98 |
Лист 650×5.5 | 650 | 5,5 | 28.064 | 43.175 | 35.63 |
Лист 650×6 | 650 | 6 | 30.615 | 47.100 | 32.66 |
Лист 650×6.3 | 650 | 6,3 | 32.146 | 49.455 | 31.11 |
Лист 650×7 | 650 | 7 | 35.718 | 54.951 | 28 |
Лист 650×7.5 | 650 | 7,5 | 38.269 | 58.875 | 26.13 |
Лист 650×8 | 650 | 8 | 40.820 | 62.800 | 24.5 |
Лист 650×8.5 | 650 | 8,5 | 43.371 | 66.725 | 23.06 |
Лист 650×9 | 650 | 9 | 45.923 | 70.651 | 21.78 |
Лист 650×9.5 | 650 | 9,5 | 48.474 | 74.575 | 20.63 |
Лист 650×10 | 650 | 10 | 51.025 | 78.500 | 19.6 |
Лист 650×10.5 | 650 | 10,5 | 53.576 | 82.425 | 18.67 |
Лист 650×11 | 650 | 11 | 56.128 | 86.351 | 17.82 |
Лист 650×11.5 | 650 | 11,5 | 58.679 | 90.275 | 17.04 |
Лист 650×12 | 650 | 12 | 61.230 | 94.200 | 16.33 |
Лист 670×1.5 | 670 | 1,5 | 7.889 | 11.775 | 126.76 |
Лист 670×1.6 | 670 | 1,6 | 8.415 | 12.560 | 118.84 |
Лист 670×1.8 | 670 | 1,8 | 9.467 | 14.130 | 105.63 |
Лист 670×2 | 670 | 2 | 10.519 | 15.700 | 95.07 |
Лист 670×2.2 | 670 | 2,2 | 11.571 | 17.270 | 86.42 |
Лист 670×2.5 | 670 | 2,5 | 13.149 | 19.625 | 76.05 |
Лист 670×2.8 | 670 | 2,8 | 14.727 | 21.981 | 67.9 |
Лист 670×3 | 670 | 3 | 15.779 | 23.551 | 63.38 |
Лист 670×3.2 | 670 | 3,2 | 16.830 | 25.119 | 59.42 |
Лист 670×3.5 | 670 | 3,5 | 18.408 | 27.475 | 54.32 |
Лист 670×3.8 | 670 | 3,8 | 19.986 | 29.830 | 50.04 |
Лист 670×3.9 | 670 | 3,9 | 20.512 | 30.615 | 48.75 |
Лист 670×4 | 670 | 4 | 21.038 | 31.400 | 47.53 |
Лист 670×4.5 | 670 | 4,5 | 23.668 | 35.325 | 42.25 |
Лист 670×5 | 670 | 5 | 26.298 | 39.251 | 38.03 |
Лист 670×5.3 | 670 | 5,3 | 27.875 | 41.604 | 35.87 |
Лист 670×5.5 | 670 | 5,5 | 28.927 | 43.175 | 34.57 |
Лист 670×6 | 670 | 6 | 31.557 | 47.100 | 31.69 |
Лист 670×6.3 | 670 | 6,3 | 33.135 | 49.455 | 30.18 |
Лист 670×7 | 670 | 7 | 36.817 | 54.951 | 27.16 |
Лист 670×7.5 | 670 | 7,5 | 39.446 | 58.875 | 25.35 |
Лист 670×8 | 670 | 8 | 42.076 | 62.800 | 23.77 |
Лист 670×8.5 | 670 | 8,5 | 44.706 | 66.725 | 22.37 |
Лист 670×9 | 670 | 9 | 47.336 | 70.651 | 21.13 |
Лист 670×9.5 | 670 | 9,5 | 49.965 | 74.575 | 20.01 |
Лист 670×10 | 670 | 10 | 52.595 | 78.500 | 19.01 |
Лист 670×10.5 | 670 | 10,5 | 55.225 | 82.425 | 18.11 |
Лист 670×11 | 670 | 11 | 57.855 | 86.351 | 17.28 |
Лист 670×11.5 | 670 | 11,5 | 60.484 | 90.275 | 16.53 |
Лист 670×12 | 670 | 12 | 63.114 | 94.200 | 15.84 |
Лист 700×1.5 | 700 | 1,5 | 8.243 | 11.776 | 121.32 |
Лист 700×1.6 | 700 | 1,6 | 8.792 | 12.560 | 113.74 |
